ULTIMATE TEAMFC 27 · PlayStylesLær dine PlayStyles at kende
Alle Evolutions
FC 27 · Training Camp

Underdog Run

FUTBIN · 13. november 2026 · Kontrollér aktuel tilgængelighed i spillet

Spillerkrav

RatingHøjst 74
TempoHøjst 86
PlayStyleHøjst 7
PlayStyle+Højst 0
PositionLM eller LW
Ikke positionCM

Samlede opgraderinger

Rating+36 | 80
Defending+15 | 55
Acceleration+40 | 85
Aggressivitet+20 | 72
Smidighed+35 | 83
Balance+35 | 82
Boldkontrol+40 | 82
Indlæg+40 | 84
Skru+35 | 84
Dribling+40 | 82
Afslutninger+40 | 79
Springkraft+20 | 76
Lange afleveringer+35 | 84
Langskud+35 | 78
Placering+40 | 81
Reaktioner+35 | 77
Korte afleveringer+40 | 84
Frispark+35 | 78
Skudstyrke+35 | 82
Sprint+40 | 84
Udholdenhed+30 | 82
Styrke+20 | 68
Overblik+40 | 82
Volleys+30 | 72
Ro+35 | 78
Svag fod+1 | 3
Finter+2 | 4
PSQuick Step | 3
PSTechnical | 3
PSPinged Pass | 3
Find spillereOriginalt forløb på FUTBIN